Seguro Saúde

O melhor Plano de Seguro para sua Saúde

Vantagens exclusivas para você

SERVIDOR FEDERAL

Por que Contratar ?

Fale com nossos consultores para revisar suas preferências e tirar todas as dúvidas ao seus questionamentos

CUIDE BEM DE VOCÊ, AONDE ESTIVER

Coberturas que fazem bem para a sua Saúde

Trabalhamos com as maiores operadoras do Brasil. Cote Agora e economize no Plano de Seguro.

Coberturas amplas

Coberturas adicionais às exigidas para qualquer plano de saúde pelas leis do setor.

O melhor da medicina

Planos que oferecem milhares de prestadores em todo o Brasil, incluindo os mais conceituados médicos, hospitais e laboratórios.

Manual exclusivo

Entregamos as informações necessárias para você escolher, comprar e usar seu plano coletivo de forma consciente.

Opção de planos com coparticipação

Com a coparticipação você paga mensalidades mais baratas, e, no caso de utilização do plano, contribui com um pequeno valor nos procedimentos realizados.

Mais serviços

Oferecemos canais de apoio ao cliente e recursos que facilitam a utilização do seu plano.

Planos pelo melhor preço

Você tem acesso aos mais desejados planos de saúde pelos melhores preços e condições.

Tabela de Reembolso

Faixa Etária 0,00 a 1.449,00 1.500 a 1.999,00 2.000,00 a 2.499,00 2.500,00 a 2.999,00 3.000,00 a 3.999,00 4.000,00 a 5.499,00 5.500,00 a 7.499,00 7.500,00 acima
00-18 R$ 121,94 R$ 116,19 R$ 110,44 R$ 105,84 R$ 100,80 R$ 90,88 R$ 87,43 R$ 82,83
19-23 R$ 127,69 R$ 121,94 R$ 116,19 R$ 110,44 R$ 105,84 R$ 93,18 R$ 88,58 R$ 83,98
24-28 R$ 129,42 R$ 123,67 R$ 117,92 R$ 112,16 R$ 107,56 R$ 94,91 R$ 90,31 R$ 85,70
29-33 R$ 134,60 R$ 127,69 R$ 121,94 R$ 116,19 R$ 110,44 R$ 95,48 R$ 90,88 R$ 86,28
34-38 R$ 138,62 R$ 131,72 R$ 125,97 R$ 120,22 R$ 114,46 R$ 99,51 R$ 94,91 R$ 90,31
39-43 R$ 143,22 R$ 136,32 R$ 130,57 R$ 124,82 R$ 119,07 R$ 104,11 R$ 99,51 R$ 94,91
44-48 R$ 154,98 R$ 147,42 R$ 139,86 R$ 133,56 R$ 127,26 R$ 105,84 R$ 100,80 R$ 95,76
49-53 R$ 157,44 R$ 149,76 R$ 142,08 R$ 135,68 R$ 129,28 R$ 107,52 R$ 102,40 R$ 97,76
54-58 R$ 159,90 R$ 152,10 R$ 144,30 R$ 137,80 R$ 131,30 R$ 109,20 R$ 104,00 R$ 98,80
59 ou + R$ 167,70 R$ 159,90 R$ 152,10 R$ 144,30 R$ 137,80 R$ 111,80 R$ 106,60 R$ 101,40
PEÇA NOSSA AJUDA PARA ENCONTRAR O PLANO DE SEGURO IDEAL, ENQUANTO VOCÊ APROVEITA A VIDA.
Entre em contato com um agente de vendas do SeuSeguroNoClick que possui maior conhecimento para analisar suas opções e obter as melhores respostas a todas as suas perguntas.

Segunda à Sexta-feira, das 9:00 às 18:48

Menu